TATA TERTIB SMPN 1 BATULICIN
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
TABEL POINT PELANGGARAN
No. | JENIS PELANGGARAN | POINT MAXS |
1 | Terlambat kurang dari 10 menit | 2 |
2 | Terlambat lebih dari 10 menit | 5 |
3 | Alpa | 10 |
4 | Bolos Sekolah | 25 |
5 | Tidak mengikuti kegiatan wajib yang telah ditetapkan sekolah | 25 |
6 | Tidak mengikuti Upacara Senin tanpa alasan | 10 |
7 | Pakaian seragam tidak sesuai aturan | 5 |
8 | Atribut tidak lengkap | 5 |
9 | Berpakaian tidak rapih, tidak sesuai aturan | 2 |
10 | Sepatu tidak sesuai dengan aturan | 5 |
11 | Kaos kaki tidak sesuai aturan | 5 |
12 | Rambut tidak sesuai aturan | 5 |
13 | Membawa rokok kesekolah | 25 |
14 | Merokok di dalam atau di luar sekolah pada jam belajar | 50 |
15 | Memakai acesoris yang tidak sesuai aturan | 5 |
16 | Membawa minuman keras | 150 |
17 | Terbukti meminum minuman keras didalam atau diluar sekolah | 150 |
18 | Membawa obat terlarang | 150 |
19 | Terbukti menggunakan obat terlarang di dalam atau di luar sekolah | 150 |
20 | Terbuki Main judi | 100 |
21 | Membawa, membaca atau mengedarkan buku, gambar dan VCD Porno | 50 |
22 | Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan sekolah(HP, Jam Tangan HP, Dll) | 25 |
23 | Berkelahi di dalam dan di luar sekolah | 50 |
24 | Melakukan tindakan asusila | 50 |
25 | Melakukan Pelecehan | 100 |
26 | Tawuran | 150 |
27 | Merusak atau mencorat-coret benda, bangunan, taman yang berada di lingkungan sekolah. | 50 |
28 | Melakukan penghamburan penggunaan air | 5 |
29 | Melakukan penghamburan penggunaan tenaga listrik | 5 |
30 | Menyobek dan membuang kertas/buku | 5 |
31 | Melakukan sejenis permainan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam | 100 |
32 | Berbohong kepada guru, staf Tata Usaha atau orang tua | 75 |
33 | Berbicara kotor, menghina orang lain | 10 |
34 | Membuat keonaran di lingkungan/di luar sekolah | 25 |
35 | Berpacaran di sekolah atau di luar sekolah beratribut sekolah | 50 |
36 | Mencuri atau melakukan pemerasan di dalam atau di luar sekolah | 100 |
37 | Memalsukan surat dari orang tua atau surat lainnya | 50 |
38 | Terkena tindak pidana | 200 |
39 | Membuang sampah sembarangan | 5 |
40 | Membawa kendaraan beroda dua atau lebih ke sekolah | 50 |
41 | Berada di luar kelas pada jam belajar tanpa seijin guru/piket | 10 |
42 | Menghamili dan atau dihamili | 200 |
43 | Terbukti mengedarkan obat terlarang/Narkoba | 200 |
44 | Malawan Guru | 50 |
45 | Menyontek / memberikan contekan | 25 |
46 | Menyalahgunakan uang sekolah / kas kelas | 50 |
47 | Rambut di cat/Semir/Diless | 75 |
45 | Meninggalkan pelajaran tanpa ijin | 10 |
46 | Tidak mengejakan tugas / PR | 25 |
47 | Kuku di cat | 10 |
48 | Mengganggu proses belajar mengajar | 25 |
49 | Merubah bentuk seragam | 50 |
50 | Menjadi anggota gank motor | 100 |
TABEL POIN PENGHARGAAN
No. | JENIS PENGHARGAAN | POINT MAXS |
1 | Nilai ulangan harian tertinggi per mata pelajaran per kelas | 5 |
2 | NIlai tertinggi UTS | 15 |
3 | Nilai tertinggi UAS Ganjil | 20 |
4 | Niai tertinggi UKK | 25 |
5 | Nilai Juara umum ( Raport ) | 25 |
6 | Mengikuti/peserta lomba/pertandingan | 10 |
7 | Juara 3 tingkat lomba/pertandingan | 30 |
8 | Juara 2 tingkat lomba/pertandingan | 40 |
9 | Juara 1 tingkat lomba/pertandingan | 50 |
10 | Mengikuti/peserta lomba/pertandingan tingkat Kabupaten | 20 |
11 | Juara 3 tingkat lomba/pertandingan tingkat Kabupaten | 40 |
12 | Juara 2 tingkat lomba/pertandingan tingkat Kabupaten | 50 |
13 | Juara 1 tingkat lomba/pertandingan tingkat Kabupaten | 60 |
14 | Mengikuti/peserta lomba/pertandingan tingkat Provinsi | 30 |
15 | Juara 3 tingkat lomba/pertandingan tingkat Provinsi | 50 |
16 | Juara 2 tingkat lomba/pertandingan tingkat Provinsi | 60 |
17 | Juara 1 tingkat lomba/pertandingan tingkat Provinsi | 70 |
18 | Mengikuti/peserta lomba/pertandingan tingkat Nasional | 40 |
19 | Juara 3 tingkat lomba/pertandingan tingkat Nasional | 60 |
20 | Juara 2 tingkat lomba/pertandingan tingkat Nasional | 80 |
21 | Juara 1 tingkat lomba/pertandingan tingkat Nasional | 100 |
22 | Mengikuti Ekstrakurikuler atau OSIS | 5 |
23 | Menjadi petugas inti Upacara | 5 |
24 | Rutin mengikuti pembiasaan baik diluar jadwal yang ditentukan | 10 |
25 | Pakaian Selalu Rapi dan Bersih | 5 |
26 | Menjadi Ketua Kelas | 5 |
27 | Rajin bersih bersih dikelas atau Rutin Adzan di Musholla | 5 |
28 | Hormat, sopan dan selalu taat terhadap guru | 5 |
29 | Peringkat 1, 2 atau 3 di kelas | 5 |
30 | Juara Prestasi tingkat sekolah | 5 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar